Nombre d'entreprises à Saint-Didier
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Saint-Didier
Chargement en cours ...
Les entreprises à Saint-Didier
Données 2015 | Saint-Didier | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 13 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 6 | 43,4 |
Entreprises créées | 1 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Saint-Didier
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Saint-Didier
Données 2016 | Saint-Didier | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 0 | 0,0 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 6 | 100,0 % | 88,5 % |
Services publics | 0 | 0,0 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Saint-Didier
Données 2016 | Saint-Didier | Données 2016 | Saint-Didier |
---|
Epiceries | 0 | Restaurants | 0 |
Boulangeries | 0 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 0 | Gendarmeries | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | Agences du Trésor | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | Tribunaux | 0 |
Banques | 0 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 0 | Salons de coiffure | 0 |
Garages, réparation automobile | 0 | Maçons | 3 |
Electriciens | 1 |
Répartition des commerces à Saint-Didier
Données 2016 | Saint-Didier | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 0 | nc |
Commerces spécialisés alimentaires | 0 | nc |
Commerces spécialisés non alimentaires | 0 | nc |
Entreprises de services aux particuliers à Saint-Didier
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Saint-Didier
Données 2016 | Saint-Didier | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 0 | 0,0 % |
Services automobiles | 0 | 0,0 % |
Services du bâtiment | 5 | 83,3 % |
Autres services | 1 | 16,7 % |
Economie à Saint-Didier : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Saint-Didier en les survolant puis cliquez pour valider votre note.