Nombre d'habitants à Saint-Élie
Chargement en cours ...
Population de Saint-Élie
| Saint-Élie | Moyenne des villes |
---|
Population (2017) | 242 hab. | 1 945 hab. |
Densité de population (2017) | 0 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages (2017) | 27 | 843 |
Habitants par ménage (2017) | 9,0 | 2,3 |
Nombre de familles (2017) | 27 | 524 |
Naissances (2018) | 1 | 21 |
Décès (2018) | 1 | 17 |
Solde naturel (2018) | 0 | 4 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Saint-Élie
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Saint-Élie
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Saint-Élie
Données 2017 | Saint-Élie : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 190 | 78,5 % | 50,0 % |
Femmes | 52 | 21,5 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Saint-Élie
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Saint-Élie
Données 2017 | Saint-Élie : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 0 | 0,0 % | 17,6 % |
15 - 29 ans | 48 | 19,8 % | 13,3 % |
30 - 44 ans | 93 | 38,4 % | 18,0 % |
45 - 59 ans | 89 | 36,8 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 12 | 5,0 % | 19,2 % |
75 ans et plus | 0 | 0,0 % | 8,8 % |
Types de familles à Saint-Élie
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Saint-Élie
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 4 | 14.8 % | 11,1 % |
Couples sans enfant | 13 | 48.1 % | 46,9 % |
Couples avec enfant(s) | 9 | 33.3 % | 41,9 % |
Nombre d'enfants par famille à Saint-Élie
Chargement en cours ...
Familles avec ou sans enfants de Saint-Élie
Données 2017 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 27 | 100 % | 53,7 % |
Familles avec un enfant | 0 | 0 % | 19,5 % |
Familles avec deux enfants | 0 | 0 % | 19,3 % |
Familles avec trois enfants | 0 | 0 % | 5,9 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 0 | 0 % | 1,5 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Saint-Élie
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Saint-Élie
Données 2017 | Saint-Élie | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 158 | 65,3 % | 20,9 % |
Personnes mariées | 40 | 16,5 % | 48,8 % |
Personnes divorcées | 3 | 1,2 % | 5,2 % |
Personnes veuves | 0 | 0,0 % | 7,3 % |
Personnes en concubinage | 41 | 16,9 % | 12,7 % |
Personnes pacsées | 0 | 0,0 % | 5,0 % |
Nombre d'étrangers à Saint-Élie
Chargement en cours ...
La population étrangère de Saint-Élie
Données 2017 | Saint-Élie | % de la population de Saint-Élie | Données nationales |
---|
Population étrangère | 221 hab. | 91,3 % | 6,9 % |
Hommes étrangers | 172 hab. | 71,1 % | 3,5 % |
Femmes étrangères | 49 hab. | 20,2 % | 3,4 % |
Moins de 15 ans étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 1,2 % |
15-24 ans étrangers | 14 hab. | 5,8 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 176 hab. | 72,7 % | 3,3 % |
55 ans et plus étrangers | 31 hab. | 12,8 % | 1,7 % |
Répartition des étrangers à Saint-Élie
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Saint-Élie
Chargement en cours ...
La population immigrée de Saint-Élie
Données 2017 | Saint-Élie | % de la population de Saint-Élie | Données nationales |
---|
Population immigrée | 223 hab. | 92,1 % | 9,6 % |
Hommes immigrés | 174 hab. | 71,9 % | 4,6 % |
Femmes immigrées | 49 hab. | 20,2 % | 4,9 % |
Moins de 15 ans immigrés | 0 hab. | 0,0 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 14 hab. | 5,8 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 177 hab. | 73,1 % | 5,1 % |
55 ans et plus immigrés | 32 hab. | 13,2 % | 3,1 % |
Répartition des immigrés à Saint-Élie
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.