Nombre d'habitants à Saint-Julien-la-Vêtre
Chargement en cours ...
Population de Saint-Julien-la-Vêtre
| Saint-Julien-la-Vêtre | Moyenne des villes |
---|
Population (2015) | 359 hab. | 1 918 hab. |
Densité de population (2015) | 28 hab/km² | 165 hab/km² |
Nombre de ménages (2015) | 170 | 821 |
Habitants par ménage (2015) | 2,1 | 2,4 |
Nombre de familles (2015) | 115 | 514 |
Naissances (2016) | 3 | 22 |
Décès (2016) | 3 | 17 |
Solde naturel (2016) | 0 | 5 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Saint-Julien-la-Vêtre
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Saint-Julien-la-Vêtre
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Saint-Julien-la-Vêtre
Données 2015 | Saint-Julien-la-Vêtre : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 181 | 50,4 % | 50,1 % |
Femmes | 178 | 49,6 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Saint-Julien-la-Vêtre
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Saint-Julien-la-Vêtre
Données 2015 | Saint-Julien-la-Vêtre : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 41 | 11,4 % | 18,1 % |
15 - 29 ans | 39 | 10,9 % | 13,5 % |
30 - 44 ans | 53 | 14,8 % | 18,5 % |
45 - 59 ans | 82 | 22,8 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 99 | 27,6 % | 18,1 % |
75 ans et plus | 39 | 10,9 % | 8,9 % |
Les types de familles à Saint-Julien-la-Vêtre
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Saint-Julien-la-Vêtre
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 15 | 13 % | 10,6 % |
Couples sans enfant | 60 | 52.2 % | 46,5 % |
Couples avec enfant(s) | 40 | 34.8 % | 42,9 % |
Le nombre d'enfants par famille à Saint-Julien-la-Vêtre
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de Saint-Julien-la-Vêtre
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 75 | 65.2 % | 53,0 % |
Familles avec un enfant | 15 | 13 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 20 | 17.4 % | 19,5 % |
Familles avec trois enfants | 5 | 4.3 % | 6,2 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 0 | 0 % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Saint-Julien-la-Vêtre
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Saint-Julien-la-Vêtre
Données 2012 | Saint-Julien-la-Vêtre | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 85 | 27,4 % | 33,0 % |
Personnes mariées | 175 | 56,5 % | 52,4 % |
Personnes divorcées | 17 | 5,5 % | 6,8 % |
Personnes veuves | 33 | 10,6 % | 7,9 % |
Nombre d'étrangers à Saint-Julien-la-Vêtre
Chargement en cours ...
La population étrangère de Saint-Julien-la-Vêtre
Données 2015 | Saint-Julien-la-Vêtre | % de la population de Saint-Julien-la-Vêtre | Données nationales |
---|
Population étrangère | 0 hab. | 0,0 % | 6,5 % |
Hommes étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 3,3 % |
Femmes étrangères | 0 hab. | 0,0 % | 3,2 % |
Moins de 15 ans étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 1,1 % |
15-24 ans étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 3,2 % |
55 ans et plus étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 1,6 % |
Répartition des étrangers à Saint-Julien-la-Vêtre
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Saint-Julien-la-Vêtre
Chargement en cours ...
La population immigrée de Saint-Julien-la-Vêtre
Données 2015 | Saint-Julien-la-Vêtre | % de la population de Saint-Julien-la-Vêtre | Données nationales |
---|
Population immigrée | 1 hab. | 0,3 % | 9,2 % |
Hommes immigrés | 1 hab. | 0,3 % | 4,5 % |
Femmes immigrées | 0 hab. | 0,0 % | 4,7 % |
Moins de 15 ans immigrés | 0 hab. | 0,0 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 0 hab. | 0,0 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 0 hab. | 0,0 % | 5,0 % |
55 ans et plus immigrés | 1 hab. | 0,3 % | 3,0 % |
Répartition des immigrés à Saint-Julien-la-Vêtre
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.