Prix du m2 à Saint-Remy-en-l'Eau
Chargement en cours ...
Les prix immobiliers fournis sur cette page concernent la Communauté de communes du Plateau Picard, à laquelle appartient la commune de Saint-Remy-en-l'Eau.
Evolution du parc immobilier à Saint-Remy-en-l'Eau
Chargement en cours ...
Logements à Saint-Remy-en-l'Eau
Données 2017 | Saint-Remy-en-l'Eau | Moyenne des villes |
---|
Nombre de logements | 183 | 1 027 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 2,3 | 1,9 |
Nombre de résidences principales et secondaires à Saint-Remy-en-l'Eau
Chargement en cours ...
Résidences principales et secondaires à Saint-Remy-en-l'Eau
Données 2017 | Saint-Remy-en-l'Eau | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales | 169 | 92,3 % | 78,1 % |
Résidences secondaires | 1 | 0,5 % | 13,3 % |
Logements vacants | 12 | 6,6 % | 8,6 % |
Maisons et appartements à Saint-Remy-en-l'Eau
Chargement en cours ...
Nombre de maisons et d'appartements à Saint-Remy-en-l'Eau
Données 2017 | Saint-Remy-en-l'Eau | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Maisons | 183 | 100,0 % | 90,1 % |
Appartements | 0 | 0,0 % | 9,2 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,7 % |
NB : les autres types de logements incluent les logements-foyers, les chambres d'hôtel, les habitations de fortune ainsi que les pièces indépendantes.
Répartition des logements par types d'occupants à Saint-Remy-en-l'Eau
Chargement en cours ...
Propriétaires et locataires à Saint-Remy-en-l'Eau
Données 2017 | Saint-Remy-en-l'Eau | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Propriétaires | 147 | 87,0 % | 78,3 % |
Locataires | 18 | 10,7 % | 19,2 % |
- dont locataires HLM | 7 | 4,1 % | 3,5 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 4 | 2,4 % | 2,5 % |
NB : le nombre de locataires englobe le nombre de locataires HLM.
Nombre de pièces des logements principaux à Saint-Remy-en-l'Eau
Chargement en cours ...
Résidences principales selon le nombre de pièces à Saint-Remy-en-l'Eau
Données 2017 | Saint-Remy-en-l'Eau | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|
Studios | 0 | 0,0 % | 1,0 % |
2 pièces | 7 | 4,1 % | 4,8 % |
3 pièces | 28 | 16,6 % | 14,0 % |
4 pièces | 50 | 29,6 % | 26,2 % |
5 pièces et plus | 85 | 50,3 % | 53,9 % |
Taille des résidences principales à Saint-Remy-en-l'Eau
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Saint-Remy-en-l'Eau
Données 2017 | Saint-Remy-en-l'Eau | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 0 | 0,0 % | 4,7 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 1 | 0,6 % | 5,8 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 11 | 6,7 % | 14,8 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 33 | 20,2 % | 21,9 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 56 | 34,4 % | 23,0 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 37 | 22,7 % | 14,7 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 25 | 15,3 % | 15,1 % |
Temps moyen passé par type de logement à Saint-Remy-en-l'Eau
Chargement en cours ...
Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale à Saint-Remy-en-l'Eau
Données moyennes 2017 | Saint-Remy-en-l'Eau | Moyenne des villes |
---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 20 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 22 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 3 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 18 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Saint-Remy-en-l'Eau
Chargement en cours ...
Nombre de logements anciens et récents à Saint-Remy-en-l'Eau
Données 2017 | Saint-Remy-en-l'Eau | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales construites avant 1919 | 47 | 29,2 % | 13,4 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 23 | 14,3 % | 9,1 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 13 | 8,1 % | 21,6 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 52 | 32,3 % | 29,3 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 15 | 9,3 % | 16,1 % |
Résidences principales construites après 2005 | 11 | 6,8 % | 10,4 % |
Logement à Saint-Remy-en-l'Eau : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Saint-Remy-en-l'Eau en les survolant puis cliquez pour valider votre note.