Nombre d'habitants à Saint-Valérien
Chargement en cours ...
Population de Saint-Valérien
| Saint-Valérien | Moyenne des villes |
---|
Population (2015) | 524 hab. | 1 918 hab. |
Densité de population (2015) | 37 hab/km² | 165 hab/km² |
Nombre de ménages (2015) | 224 | 821 |
Habitants par ménage (2015) | 2,3 | 2,4 |
Nombre de familles (2015) | 154 | 514 |
Naissances (2016) | 5 | 22 |
Décès (2016) | 6 | 17 |
Solde naturel (2016) | -1 | 5 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Saint-Valérien
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Saint-Valérien
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Saint-Valérien
Données 2015 | Saint-Valérien : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 258 | 49,2 % | 50,1 % |
Femmes | 266 | 50,8 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Saint-Valérien
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Saint-Valérien
Données 2015 | Saint-Valérien : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 106 | 20,2 % | 18,1 % |
15 - 29 ans | 70 | 13,4 % | 13,5 % |
30 - 44 ans | 89 | 17,0 % | 18,5 % |
45 - 59 ans | 99 | 18,9 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 111 | 21,2 % | 18,1 % |
75 ans et plus | 46 | 8,8 % | 8,9 % |
Les types de familles à Saint-Valérien
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Saint-Valérien
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 10 | 6.5 % | 10,6 % |
Couples sans enfant | 70 | 45.5 % | 46,5 % |
Couples avec enfant(s) | 75 | 48.7 % | 42,9 % |
Le nombre d'enfants par famille à Saint-Valérien
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de Saint-Valérien
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 75 | 48.7 % | 53,0 % |
Familles avec un enfant | 35 | 22.7 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 30 | 19.5 % | 19,5 % |
Familles avec trois enfants | 15 | 9.7 % | 6,2 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 0 | 0 % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Saint-Valérien
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Saint-Valérien
Données 2012 | Saint-Valérien | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 104 | 25,6 % | 33,0 % |
Personnes mariées | 246 | 60,6 % | 52,4 % |
Personnes divorcées | 24 | 5,9 % | 6,8 % |
Personnes veuves | 32 | 7,9 % | 7,9 % |
Nombre d'étrangers à Saint-Valérien
Chargement en cours ...
La population étrangère de Saint-Valérien
Données 2015 | Saint-Valérien | % de la population de Saint-Valérien | Données nationales |
---|
Population étrangère | 29 hab. | 5,5 % | 6,5 % |
Hommes étrangers | 14 hab. | 2,7 % | 3,3 % |
Femmes étrangères | 15 hab. | 2,9 % | 3,2 % |
Moins de 15 ans étrangers | 2 hab. | 0,4 % | 1,1 % |
15-24 ans étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | 6 hab. | 1,1 % | 3,2 % |
55 ans et plus étrangers | 21 hab. | 4,0 % | 1,6 % |
Répartition des étrangers à Saint-Valérien
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Saint-Valérien
Chargement en cours ...
La population immigrée de Saint-Valérien
Données 2015 | Saint-Valérien | % de la population de Saint-Valérien | Données nationales |
---|
Population immigrée | 34 hab. | 6,5 % | 9,2 % |
Hommes immigrés | 15 hab. | 2,9 % | 4,5 % |
Femmes immigrées | 19 hab. | 3,6 % | 4,7 % |
Moins de 15 ans immigrés | 0 hab. | 0,0 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 0 hab. | 0,0 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 9 hab. | 1,7 % | 5,0 % |
55 ans et plus immigrés | 25 hab. | 4,8 % | 3,0 % |
Répartition des immigrés à Saint-Valérien
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.