Nombre d'entreprises à Sallebœuf
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Sallebœuf
Chargement en cours ...
Les entreprises à Sallebœuf
Données 2019 | Sallebœuf | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 178 | 142,6 |
- dont commerces et services aux particuliers | 53 | 48,0 |
Entreprises créées | 32 | 23,3 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Sallebœuf
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Sallebœuf
Données 2019 | Sallebœuf | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 5 | 9,4 % | 10,8 % |
Services aux particuliers | 48 | 90,6 % | 88,9 % |
Services publics | 0 | 0,0 % | 0,3 % |
Commerces et services aux particuliers à Sallebœuf
Données 2019 | Sallebœuf | Données 2019 | Sallebœuf |
---|
Epiceries | 0 | Restaurants | 6 |
Boulangeries | 0 | Postes de police | 0 |
Boucheries, charcuteries | 0 | Gendarmeries | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | Agences du Trésor | 0 |
Drogueries, quincalleries, bricolage | 1 | Tribunaux | 0 |
Banques | 0 | Agences Pôle Emploi | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | Salons de coiffure | 3 |
Garages, réparation automobile | 4 | Maçons | 3 |
Electriciens | 4 |
Commerces à Sallebœuf
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Sallebœuf
Données 2019 | Sallebœuf | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 2 | 40,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 0 | 0,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 3 | 60,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Sallebœuf
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Sallebœuf
Données 2019 | Sallebœuf | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 4 | 8,3 % |
Services automobiles | 4 | 8,3 % |
Services du bâtiment | 25 | 52,1 % |
Autres services | 15 | 31,3 % |
Economie à Sallebœuf : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Sallebœuf en les survolant puis cliquez pour valider votre note.