Nombre d'habitants à San-Nicolao
Chargement en cours ...
Population de San-Nicolao
| San-Nicolao | Moyenne des villes |
---|
Population (2015) | 1 901 hab. | 1 918 hab. |
Densité de population (2015) | 246 hab/km² | 165 hab/km² |
Nombre de ménages (2015) | 886 | 821 |
Habitants par ménage (2015) | 2,1 | 2,4 |
Nombre de familles (2015) | 535 | 514 |
Naissances (2016) | 23 | 22 |
Décès (2016) | 19 | 17 |
Solde naturel (2016) | 4 | 5 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à San-Nicolao
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à San-Nicolao
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à San-Nicolao
Données 2015 | San-Nicolao : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 871 | 45,8 % | 50,1 % |
Femmes | 1 030 | 54,2 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à San-Nicolao
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à San-Nicolao
Données 2015 | San-Nicolao : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 313 | 16,5 % | 18,1 % |
15 - 29 ans | 269 | 14,2 % | 13,5 % |
30 - 44 ans | 333 | 17,5 % | 18,5 % |
45 - 59 ans | 375 | 19,7 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 357 | 18,8 % | 18,1 % |
75 ans et plus | 221 | 11,6 % | 8,9 % |
Les types de familles à San-Nicolao
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de San-Nicolao
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 108 | 20.2 % | 10,6 % |
Couples sans enfant | 233 | 43.6 % | 46,5 % |
Couples avec enfant(s) | 194 | 36.3 % | 42,9 % |
Le nombre d'enfants par famille à San-Nicolao
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de San-Nicolao
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 270 | 50.5 % | 53,0 % |
Familles avec un enfant | 148 | 27.7 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 88 | 16.4 % | 19,5 % |
Familles avec trois enfants | 23 | 4.3 % | 6,2 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 7 | 1.3 % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à San-Nicolao
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à San-Nicolao
Données 2012 | San-Nicolao | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 510 | 34,3 % | 33,0 % |
Personnes mariées | 690 | 46,3 % | 52,4 % |
Personnes divorcées | 119 | 8,0 % | 6,8 % |
Personnes veuves | 170 | 11,4 % | 7,9 % |
Nombre d'étrangers à San-Nicolao
Chargement en cours ...
La population étrangère de San-Nicolao
Données 2015 | San-Nicolao | % de la population de San-Nicolao | Données nationales |
---|
Population étrangère | 284 hab. | 14,9 % | 6,5 % |
Hommes étrangers | 163 hab. | 8,6 % | 3,3 % |
Femmes étrangères | 121 hab. | 6,4 % | 3,2 % |
Moins de 15 ans étrangers | 74 hab. | 3,9 % | 1,1 % |
15-24 ans étrangers | 25 hab. | 1,3 % | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | 136 hab. | 7,2 % | 3,2 % |
55 ans et plus étrangers | 49 hab. | 2,6 % | 1,6 % |
Répartition des étrangers à San-Nicolao
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à San-Nicolao
Chargement en cours ...
La population immigrée de San-Nicolao
Données 2015 | San-Nicolao | % de la population de San-Nicolao | Données nationales |
---|
Population immigrée | 271 hab. | 14,3 % | 9,2 % |
Hommes immigrés | 160 hab. | 8,4 % | 4,5 % |
Femmes immigrées | 111 hab. | 5,8 % | 4,7 % |
Moins de 15 ans immigrés | 35 hab. | 1,8 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 25 hab. | 1,3 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 145 hab. | 7,6 % | 5,0 % |
55 ans et plus immigrés | 66 hab. | 3,5 % | 3,0 % |
Répartition des immigrés à San-Nicolao
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.