Nombre d'allocataires CAF à Sendets
Chargement en cours ...
2016 | Sendets | Pourcentage de la population |
---|
Allocataires CAF | 126 | 12,5 % |
NB : Le 1er janvier 2016, la prime d’activité a été créée. Elle a entraîné la suppression de la prime pour l’emploi (réduction d’impôt) et du "RSA activité". Le nombre total de bénéficiaires de la CAF a augmenté en conséquence, tandis que le nombre total de bénéficiaires du RSA a diminué en 2016.
Nombre de bénéficiaires du RSA à Sendets
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations sociales à Sendets
2016 | Sendets | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires du RSA | 9 | 0,9 % |
- bénéficiaires du RSA majoré | nc | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | nc | nc |
Nombre de bénéficiaires de l'aide au logement à Sendets
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations logement à Sendets
2017 | Sendets | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 20 | 2,0 % |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 9 | 0,9 % |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 7 | 0,7 % |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 6 | 0,6 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 6 | 0,6 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 14 | 1,4 % |
Nombre de bénéficiaires des allocations familiales à Sendets
Chargement en cours ...
Bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire à Sendets
2017 | Sendets | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 74 | 7,3 % |
- bénéficiaires du complément familial | 5 | 0,5 % |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 5 | 0,5 % |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 32 | 3,2 % |
Nombre de bénéficiaires de la PAJE à Sendets
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant à Sendets
2017 | Sendets | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de la PAJE | 21 | 2,1 % |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 15 | 1,5 % |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 7 | 0,7 % |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 5 | 0,5 % |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Personnel de santé à Sendets
2019 | Sendets | Pour mille habitants | Moyenne nationale |
---|
Médecins généralistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,39 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 2 | 1,99 ‰ | 0,47 ‰ |
Dentistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 0 | 0,00 ‰ | 0,93 ‰ |
Spécialistes ORL | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0 | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Etablissements de santé à Sendets
2019 | Sendets |
---|
Pharmacies | 0 |
Urgences | 0 |
Ambulances | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 |
Structures sociales à Sendets
2019 | Sendets |
---|
Etablissement d'accueil du jeune enfant | 0 |
Maisons de retraite | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 |