Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Terranjou
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés à Terranjou
Données 2017 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|
Agriculteurs exploitants | 90 | 4,4 % | 5,8 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 156 | 7,6 % | 7,5 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 146 | 7,1 % | 9,8 % |
Professions intermédiaires | 532 | 26,0 % | 23,2 % |
Employés | 547 | 26,7 % | 27,0 % |
Ouvriers | 567 | 27,7 % | 25,8 % |
Niveau de diplôme à Terranjou
Chargement en cours ...
Non diplômés et diplômés du primaire, du secondaire, de l'enseignement supérieur à Terranjou
Données 2017 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 622 | 16,2 % | 16,0 % |
Brevet des collèges | 123 | 2,3 % | 6,0 % |
CAP / BEP | 809 | 29,8 % | 27,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 514 | 17,1 % | 16,9 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 538 | 16,9 % | 12,2 % |
Bac +5 et plus | 187 | 7,6 % | 8,5 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Terranjou
Chargement en cours ...
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Terranjou
Données 2017 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|
Aucun diplôme | 14,3 % | 15,8 % | 18,1 % | 16,2 % |
Brevet des collèges | 1,8 % | 4,9 % | 2,8 % | 7,0 % |
CAP / BEP | 39,0 % | 33,9 % | 20,4 % | 21,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 16,8 % | 16,7 % | 17,3 % | 17,1 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 12,2 % | 10,1 % | 21,7 % | 14,2 % |
Bac +5 et plus | 7,1 % | 8,4 % | 8,0 % | 8,6 % |