Nombre d'habitants à Thiers
Chargement en cours ...
Population de Thiers
| Thiers | Moyenne des villes |
---|
Population (2015) | 11 805 hab. | 1 918 hab. |
Densité de population (2015) | 265 hab/km² | 165 hab/km² |
Nombre de ménages (2015) | 5 492 | 821 |
Habitants par ménage (2015) | 2,1 | 2,4 |
Nombre de familles (2015) | 3 171 | 514 |
Naissances (2016) | 120 | 22 |
Décès (2016) | 146 | 17 |
Solde naturel (2016) | -26 | 5 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Thiers
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Thiers
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Thiers
Données 2015 | Thiers : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 5 718 | 48,4 % | 50,1 % |
Femmes | 6 087 | 51,6 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Thiers
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Thiers
Données 2015 | Thiers : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 1 863 | 15,8 % | 18,1 % |
15 - 29 ans | 2 022 | 17,1 % | 13,5 % |
30 - 44 ans | 1 989 | 16,8 % | 18,5 % |
45 - 59 ans | 2 319 | 19,6 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 2 190 | 18,6 % | 18,1 % |
75 ans et plus | 1 235 | 10,5 % | 8,9 % |
Les types de familles à Thiers
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Thiers
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 556 | 17.5 % | 10,6 % |
Couples sans enfant | 1 455 | 45.9 % | 46,5 % |
Couples avec enfant(s) | 1 161 | 36.6 % | 42,9 % |
Le nombre d'enfants par famille à Thiers
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de Thiers
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 1 699 | 53.6 % | 53,0 % |
Familles avec un enfant | 673 | 21.2 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 514 | 16.2 % | 19,5 % |
Familles avec trois enfants | 199 | 6.3 % | 6,2 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 87 | 2.7 % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Thiers
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Thiers
Données 2012 | Thiers | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 3 503 | 37,3 % | 33,0 % |
Personnes mariées | 4 275 | 45,5 % | 52,4 % |
Personnes divorcées | 716 | 7,6 % | 6,8 % |
Personnes veuves | 909 | 9,7 % | 7,9 % |
Nombre d'étrangers à Thiers
Chargement en cours ...
La population étrangère de Thiers
Données 2015 | Thiers | % de la population de Thiers | Données nationales |
---|
Population étrangère | 994 hab. | 8,4 % | 6,5 % |
Hommes étrangers | 504 hab. | 4,3 % | 3,3 % |
Femmes étrangères | 490 hab. | 4,2 % | 3,2 % |
Moins de 15 ans étrangers | 120 hab. | 1,0 % | 1,1 % |
15-24 ans étrangers | 61 hab. | 0,5 % | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | 399 hab. | 3,4 % | 3,2 % |
55 ans et plus étrangers | 414 hab. | 3,5 % | 1,6 % |
Répartition des étrangers à Thiers
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Thiers
Chargement en cours ...
La population immigrée de Thiers
Données 2015 | Thiers | % de la population de Thiers | Données nationales |
---|
Population immigrée | 1 250 hab. | 10,6 % | 9,2 % |
Hommes immigrés | 608 hab. | 5,2 % | 4,5 % |
Femmes immigrées | 642 hab. | 5,4 % | 4,7 % |
Moins de 15 ans immigrés | 37 hab. | 0,3 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 81 hab. | 0,7 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 593 hab. | 5,0 % | 5,0 % |
55 ans et plus immigrés | 539 hab. | 4,6 % | 3,0 % |
Répartition des immigrés à Thiers
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.