Nombre d'habitants à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Population de Trois-Rivières
| Trois-Rivières | Moyenne des villes |
---|
Population (2015) | 8 297 hab. | 1 918 hab. |
Densité de population (2015) | 267 hab/km² | 165 hab/km² |
Nombre de ménages (2015) | 3 540 | 821 |
Habitants par ménage (2015) | 2,3 | 2,4 |
Nombre de familles (2015) | 2 365 | 514 |
Naissances (2016) | 84 | 22 |
Décès (2016) | 66 | 17 |
Solde naturel (2016) | 18 | 5 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Trois-Rivières
Données 2015 | Trois-Rivières : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 3 901 | 47,0 % | 50,1 % |
Femmes | 4 396 | 53,0 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Trois-Rivières
Données 2015 | Trois-Rivières : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 1 464 | 17,6 % | 18,1 % |
15 - 29 ans | 1 154 | 13,9 % | 13,5 % |
30 - 44 ans | 1 322 | 15,9 % | 18,5 % |
45 - 59 ans | 2 098 | 25,3 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 1 498 | 18,1 % | 18,1 % |
75 ans et plus | 671 | 8,1 % | 8,9 % |
Les types de familles à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Trois-Rivières
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 770 | 32.6 % | 10,6 % |
Couples sans enfant | 715 | 30.2 % | 46,5 % |
Couples avec enfant(s) | 880 | 37.2 % | 42,9 % |
Le nombre d'enfants par famille à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de Trois-Rivières
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 1 200 | 50.7 % | 53,0 % |
Familles avec un enfant | 535 | 22.6 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 425 | 18 % | 19,5 % |
Familles avec trois enfants | 150 | 6.3 % | 6,2 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 55 | 2.3 % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Trois-Rivières
Données 2012 | Trois-Rivières | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 3 407 | 48,8 % | 33,0 % |
Personnes mariées | 2 706 | 38,8 % | 52,4 % |
Personnes divorcées | 407 | 5,8 % | 6,8 % |
Personnes veuves | 456 | 6,5 % | 7,9 % |
Nombre d'étrangers à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
La population étrangère de Trois-Rivières
Données 2015 | Trois-Rivières | % de la population de Trois-Rivières | Données nationales |
---|
Population étrangère | 240 hab. | 2,9 % | 6,5 % |
Hommes étrangers | 116 hab. | 1,4 % | 3,3 % |
Femmes étrangères | 124 hab. | 1,5 % | 3,2 % |
Moins de 15 ans étrangers | 70 hab. | 0,8 % | 1,1 % |
15-24 ans étrangers | 12 hab. | 0,1 % | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | 112 hab. | 1,3 % | 3,2 % |
55 ans et plus étrangers | 46 hab. | 0,6 % | 1,6 % |
Répartition des étrangers à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
La population immigrée de Trois-Rivières
Données 2015 | Trois-Rivières | % de la population de Trois-Rivières | Données nationales |
---|
Population immigrée | 229 hab. | 2,8 % | 9,2 % |
Hommes immigrés | 112 hab. | 1,3 % | 4,5 % |
Femmes immigrées | 117 hab. | 1,4 % | 4,7 % |
Moins de 15 ans immigrés | 4 hab. | 0,0 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 13 hab. | 0,2 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 142 hab. | 1,7 % | 5,0 % |
55 ans et plus immigrés | 70 hab. | 0,8 % | 3,0 % |
Répartition des immigrés à Trois-Rivières
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.