Nombre d'habitants à
Chargement en cours ...
Population de
| Tureia | Moyenne des villes |
---|
Population (nc) | nc | 1 918 hab. |
Densité de population (nc) | nc | 165 hab/km² |
Nombre de ménages (nc) | nc | 821 |
Habitants par ménage (2015) | nc | 2,4 |
Nombre de familles (nc) | nc | 514 |
Naissances (nc) | nc | 22 |
Décès (nc) | nc | 17 |
Solde naturel (nc) | nc | 5 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à
Données nc | Tureia : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | nc | nc | 50,1 % |
Femmes | nc | nc | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à
Données nc | Tureia : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | nc | nc | 18,1 % |
15 - 29 ans | nc | nc | 13,5 % |
30 - 44 ans | nc | nc | 18,5 % |
45 - 59 ans | nc | nc | 21,8 % |
60 - 74 ans | nc | nc | 18,1 % |
75 ans et plus | nc | nc | 8,9 % |
Les types de familles à
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de
Données nc | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | | % | 10,6 % |
Couples sans enfant | | % | 46,5 % |
Couples avec enfant(s) | | % | 42,9 % |
Le nombre d'enfants par famille à
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de
Données nc | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | | % | 53,0 % |
Familles avec un enfant | | % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | | % | 19,5 % |
Familles avec trois enfants | | % | 6,2 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | | % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à
Données nc | Tureia | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | nc | nc | 33,0 % |
Personnes mariées | nc | nc | 52,4 % |
Personnes divorcées | nc | nc | 6,8 % |
Personnes veuves | nc | nc | 7,9 % |
La population étrangère de
Données nc | Tureia | % de la population de | Données nationales |
---|
Population étrangère | nc | nc | 6,5 % |
Hommes étrangers | nc | nc | 3,3 % |
Femmes étrangères | nc | nc | 3,2 % |
Moins de 15 ans étrangers | nc | nc | 1,1 % |
15-24 ans étrangers | nc | nc | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | nc | nc | 3,2 % |
55 ans et plus étrangers | nc | nc | 1,6 % |
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
La population immigrée de
Données nc | Tureia | % de la population de | Données nationales |
---|
Population immigrée | nc | nc | 9,2 % |
Hommes immigrés | nc | nc | 4,5 % |
Femmes immigrées | nc | nc | 4,7 % |
Moins de 15 ans immigrés | nc | nc | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | nc | nc | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | nc | nc | 5,0 % |
55 ans et plus immigrés | nc | nc | 3,0 % |
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.