Informations générales sur Umpeau
Démographie d'Umpeau
| Umpeau | Moyenne des villes |
|---|
| Population (2010) | 429 hab. | 1 801 hab. |
| Population : rang national (2010) | n°18 363 | - |
| Densité de population (2010) | 37 hab/km² | 155 hab/km² |
| Taux de chômage (2009) | 8,9 % | 8,8 % |
Situation géographique d'Umpeau
| Umpeau | Moyenne des villes |
|---|
| Superficie | 11,5 km² | 17,3 km² |
| Altitude min. | 143 mètre(s) | 193 mètres |
| Altitude max. | 161 mètre(s) | 393 mètres |
| Latitude | 48.476944444444 | - |
| Longitude | 1.6716666666667 | - |
Position d'Umpeau sur la carte de France
La qualité de vie à Umpeau : les notes des internautes
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Umpeau en les survolant puis cliquez pour valider votre note.
Les témoignages des internautes sur Umpeau