Informations générales sur Vaas
Démographie de Vaas
| Vaas | Moyenne des villes |
|---|
| Population (2010) | 1 570 hab. | 1 801 hab. |
| Population : rang national (2010) | n°6 412 | - |
| Densité de population (2010) | 52 hab/km² | 155 hab/km² |
| Taux de chômage (2009) | 10,9 % | 8,8 % |
Situation géographique de Vaas
| Vaas | Moyenne des villes |
|---|
| Superficie | 30,1 km² | 17,3 km² |
| Altitude min. | 38 mètre(s) | 193 mètres |
| Altitude max. | 119 mètre(s) | 393 mètres |
| Latitude | 47.669167 | - |
| Longitude | 0.312222 | - |
Position de Vaas sur la carte de France
La qualité de vie à Vaas : les notes des internautes
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Vaas en les survolant puis cliquez pour valider votre note.
Les témoignages des internautes sur Vaas