Nombre d'habitants à Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
Population de Val de Louyre et Caudeau
| Val de Louyre et Caudeau | Moyenne des villes |
---|
Population (2015) | 1 623 hab. | 1 918 hab. |
Densité de population (2015) | 50 hab/km² | 165 hab/km² |
Nombre de ménages (2015) | 722 | 821 |
Habitants par ménage (2015) | 2,2 | 2,4 |
Nombre de familles (2015) | 450 | 514 |
Naissances (2016) | 8 | 22 |
Décès (2016) | 24 | 17 |
Solde naturel (2016) | -16 | 5 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Val de Louyre et Caudeau
Données 2015 | Val de Louyre et Caudeau : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 795 | 49,0 % | 50,1 % |
Femmes | 828 | 51,0 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Val de Louyre et Caudeau
Données 2015 | Val de Louyre et Caudeau : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 218 | 13,4 % | 18,1 % |
15 - 29 ans | 184 | 11,3 % | 13,5 % |
30 - 44 ans | 243 | 15,0 % | 18,5 % |
45 - 59 ans | 356 | 21,9 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 389 | 24,0 % | 18,1 % |
75 ans et plus | 188 | 11,6 % | 8,9 % |
Les types de familles à Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Val de Louyre et Caudeau
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 41 | 9.1 % | 10,6 % |
Couples sans enfant | 266 | 59.1 % | 46,5 % |
Couples avec enfant(s) | 143 | 31.8 % | 42,9 % |
Le nombre d'enfants par famille à Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de Val de Louyre et Caudeau
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 292 | 64.9 % | 53,0 % |
Familles avec un enfant | 61 | 13.6 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 72 | 16 % | 19,5 % |
Familles avec trois enfants | 20 | 4.4 % | 6,2 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 5 | 1.1 % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Val de Louyre et Caudeau
Données 2012 | Val de Louyre et Caudeau | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 201 | 26,3 % | 33,0 % |
Personnes mariées | 405 | 53,1 % | 52,4 % |
Personnes divorcées | 46 | 6,0 % | 6,8 % |
Personnes veuves | 111 | 14,5 % | 7,9 % |
Nombre d'étrangers à Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
La population étrangère de Val de Louyre et Caudeau
Données 2015 | Val de Louyre et Caudeau | % de la population de Val de Louyre et Caudeau | Données nationales |
---|
Population étrangère | 244 hab. | 15,0 % | 6,5 % |
Hommes étrangers | 118 hab. | 7,3 % | 3,3 % |
Femmes étrangères | 126 hab. | 7,8 % | 3,2 % |
Moins de 15 ans étrangers | 25 hab. | 1,5 % | 1,1 % |
15-24 ans étrangers | 14 hab. | 0,9 % | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | 102 hab. | 6,3 % | 3,2 % |
55 ans et plus étrangers | 103 hab. | 6,3 % | 1,6 % |
Répartition des étrangers à Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
La population immigrée de Val de Louyre et Caudeau
Données 2015 | Val de Louyre et Caudeau | % de la population de Val de Louyre et Caudeau | Données nationales |
---|
Population immigrée | 258 hab. | 15,9 % | 9,2 % |
Hommes immigrés | 117 hab. | 7,2 % | 4,5 % |
Femmes immigrées | 141 hab. | 8,7 % | 4,7 % |
Moins de 15 ans immigrés | 12 hab. | 0,7 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 12 hab. | 0,7 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 118 hab. | 7,3 % | 5,0 % |
55 ans et plus immigrés | 116 hab. | 7,1 % | 3,0 % |
Répartition des immigrés à Val de Louyre et Caudeau
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.