Nombre d'allocataires CAF à Verquières
Chargement en cours ...
2017 | Verquières | Pourcentage de la population |
---|
Allocataires CAF | 108 | 13,2 % |
NB : Le 1er janvier 2016, la prime d’activité a été créée. Elle a entraîné la suppression de la prime pour l’emploi (réduction d’impôt) et du "RSA activité". Le nombre total de bénéficiaires de la CAF a augmenté en conséquence, tandis que le nombre total de bénéficiaires du RSA a diminué en 2016.
Nombre de bénéficiaires du RSA à Verquières
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations sociales à Verquières
2017 | Verquières | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires du RSA | 8 | 1,0 % |
- bénéficiaires du RSA majoré | nc | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | nc | nc |
Nombre de bénéficiaires de l'aide au logement à Verquières
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de prestations logement à Verquières
2017 | Verquières | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 37 | 4,5 % |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 14 | 1,7 % |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 14 | 1,7 % |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 9 | 1,1 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 35 | 4,4 % |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 6 | 0,8 % |
Nombre de bénéficiaires des allocations familiales à Verquières
Chargement en cours ...
Bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire à Verquières
2018 | Verquières | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 54 | 6,6 % |
- bénéficiaires du complément familial | 10 | 1,2 % |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 5 | 0,6 % |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 33 | 4,0 % |
Evolution du nombre de médecins à Verquières
Chargement en cours ...
Personnel de santé à Verquières
2019 | Verquières | Pour mille habitants | Moyenne nationale |
---|
Médecins généralistes | 2 | 2,44 ‰ | 0,39 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 0 | 0,00 ‰ | 0,47 ‰ |
Dentistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 1 | 1,22 ‰ | 0,93 ‰ |
Spécialistes ORL | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0 | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0 | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0 | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Etablissements de santé à Verquières
2019 | Verquières |
---|
Pharmacies | 0 |
Urgences | 0 |
Ambulances | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 |
Structures sociales à Verquières
2019 | Verquières |
---|
Etablissement d'accueil du jeune enfant | 0 |
Maisons de retraite | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 |
Nombre de bénéficiaires de la PAJE à Verquières
Chargement en cours ...
Bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant à Verquières
2018 | Verquières | Pourcentage de la population |
---|
Bénéficiaires de la PAJE | 18 | 2,2 % |
- bénéficiaires de l'allocation de base | nc | nc |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 6 | 0,7 % |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 8 | 1,0 % |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |