|
| Management > Villes > Ville
> Rhône > Lyon |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Lyon |
Rang National |
| Population (1999) | 445 274 hab | 3e | Voir le classement |
| Population (1990) | 415 487 hab | 3e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 29 787 hab | 2e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 24 213 hab | 2e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 5 752 hab | 4e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,7% | 3 075e | Voir le classement |
| Superficie | 47,87 km² | | |
| Densité | 9 302 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 52 784 hab | 6e | |
| Sur Copains d'avant | 128 834 habitants de Lyon sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Lyon |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 46,2% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 53,8% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Lyon |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 8% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 11,4% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 22,5% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 37% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 21,2% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Lyon |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 216 157 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 46,9% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 28,1% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 11,5% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 8,4% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 3,3% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,7% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|