|
| Management > Villes > Ville
> Seine-Maritime > Rouen |
|
|
|
|
|
| Rouen - Seine-Maritime
(76000) |
| Evolution de la population |
Rouen |
Rang National |
| Population (1999) | 106 560 hab | 33e | Voir le classement |
| Population (1990) | 102 723 hab | 34e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 3 837 hab | 51e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 5 978 hab | 47e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 2 109 hab | 8 380e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,4% | 4 073e | Voir le classement |
| Superficie | 21,38 km² | | |
| Densité | 4 984 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 16 469 hab | 69e | |
| Sur Copains d'avant | 35 410 habitants de Rouen sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Rouen |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 46,5% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 53,5% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Rouen |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 7,6% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 10,6% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 21,6% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 39,4% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 20,8% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Rouen |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 54 133 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 50,5% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 27,5% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 10,6% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 7% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 2,7% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,7% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|