|
| Management > Villes > Ville
> Somme > Amiens |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Amiens |
Rang National |
| Population (1999) | 135 449 hab | 22e | Voir le classement |
| Population (1990) | 131 872 hab | 23e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 3 577 hab | 58e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 9 396 hab | 14e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 5 767 hab | 8 524e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,3% | 4 442e | Voir le classement |
| Superficie | 49,46 km² | | |
| Densité | 2 739 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 30 930 hab | 19e | |
| Sur Copains d'avant | 25 229 habitants de Amiens sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Amiens |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 47% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 53% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Amiens |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 6,3% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 9,9% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 22,1% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 35,9% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 25,9% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Amiens |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 57 593 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 38,1% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 28,4% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 14,6% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 10,4% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 5% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 3,5% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|