|
| Management > Villes > Ville
> Hauts-de-Seine > Colombes |
|
|
|
|
|
| Colombes - Hauts-de-Seine
(92700) |
| Evolution de la population |
Colombes |
Rang National |
| Population (1999) | 76 690 hab | 52e | Voir le classement |
| Population (1990) | 78 513 hab | 51e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 1 823 hab | 8 514e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 5 621 hab | 51e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 7 377 hab | 8 538e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | - 0,2% | 6 554e | Voir le classement |
| Superficie | 7,81 km² | | |
| Densité | 9 819 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 37 088 hab | 16e | |
| Sur Copains d'avant | 13 124 habitants de Colombes sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Colombes |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,2% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 51,8% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Colombes |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 6,2% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 11,1% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 26% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 30,9% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 25,7% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Colombes |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 30 991 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 32,8% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 28,4% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 16,6% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 13,4% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 5,6% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 3,1% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|