|
| Management > Villes > Ville
> Hauts-de-Seine > Nanterre |
|
|
|
|
|
| Nanterre - Hauts-de-Seine
(92000) |
| Evolution de la population |
Nanterre |
Rang National |
| Population (1999) | 84 270 hab | 44e | Voir le classement |
| Population (1990) | 84 565 hab | 44e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 295 hab | 8 117e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 8 098 hab | 23e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 8 382 hab | 8 546e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0% | 5 698e | Voir le classement |
| Superficie | 12,19 km² | | |
| Densité | 6 913 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 41 402 hab | 12e | |
| Sur Copains d'avant | 14 154 habitants de Nanterre sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Nanterre |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 49,9% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 50,1% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Nanterre |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 3,9% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 9,2% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 25,9% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 34,1% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 26,9% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Nanterre |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 31 453 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 31,9% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 26,3% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 17,1% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 14,3% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 6,2% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 4,2% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|