|
| Management > Villes > Ville
> Seine-Saint-Denis > Bondy |
|
|
|
|
|
| Bondy - Seine-Saint-Denis
(93140) |
| Evolution de la population |
Bondy |
Rang National |
| Population (1999) | 46 829 hab | 117e | Voir le classement |
| Population (1990) | 46 676 hab | 115e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 153 hab | 3 128e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 3 293 hab | 106e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 3 143 hab | 8 451e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0% | 5 698e | Voir le classement |
| Superficie | 5,47 km² | | |
| Densité | 8 561 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 15 526 hab | 80e | |
| Sur Copains d'avant | 6 493 habitants de Bondy sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Bondy |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,8% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 51,2% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Bondy |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 5,3% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 11,1% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 25,5% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 29,9% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 28,2% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Bondy |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 17 380 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 29,5% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 27,2% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 16,5% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 14,4% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 7,1% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 5,4% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|