|
| Management > Villes > Ville
> Argenteuil - Grenoble |
|
|
|
|
|
Comparaison Argenteuil (95100) - Grenoble (38000)
| Evolution de la population |
Argenteuil |
Grenoble |
| Population (1999) | 93 932 hab | 153 426 hab | Voir le classement |
| Population (1990) | 93 096 hab | 150 758 hab | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 836 hab | + 2 668 hab | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 7 926 hab | + 7 109 hab | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 7 061 hab | | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,1% | + 0,2% | Voir le classement |
| Superficie | 17,22 km² | 18,13 km² | |
| Densité | 5 455 hab / km² | 8 463 hab / km² | |
| Population en ZUS | 29 535 hab | 25 780 habitants | |
| Sur Copains d'avant | 14 413 habitants de Argenteuil sont sur Copains d'avant. Voir la liste | 40 005 habitants de Grenoble sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Argenteuil |
Grenoble |
| Hommes | 49,1% | 47,7% | Voir le classement |
| Femmes | 50,9% | 52,3% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Argenteuil |
Grenoble |
| Plus de 75 ans | 5% | 7,9% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 10,8% | 11,8% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 26,1% | 21,5% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 30,8% | 39% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 27,3% | 19,8% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Argenteuil |
Grenoble |
| Nombre total de ménages | 35 456 | 75 227 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 29,1% | 46,6% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 27,7% | 29,2% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 17,3% | 11,5% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 15,4% | 8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 6,1% | 3,1% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 4,3% | 1,7% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|