|
| Management > Villes > Ville
> Val-d'Oise > Argenteuil |
|
|
|
|
|
| Argenteuil - Val-d'Oise
(95100) |
| Evolution de la population |
Argenteuil |
Rang National |
| Population (1999) | 93 932 hab | 38e | Voir le classement |
| Population (1990) | 93 096 hab | 40e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 836 hab | 554e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 7 926 hab | 24e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 7 061 hab | 8 536e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,1% | 5 271e | Voir le classement |
| Superficie | 17,22 km² | | |
| Densité | 5 455 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 29 535 hab | 21e | |
| Sur Copains d'avant | 14 413 habitants de Argenteuil sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Argenteuil |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 49,1% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 50,9% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Argenteuil |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 5% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 10,8% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 26,1% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 30,8% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 27,3% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Argenteuil |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 35 456 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 29,1% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 27,7% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 17,3% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 15,4% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 6,1% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 4,3% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|