| Evolution de la population |
Fampoux |
Rang National |
| Population (1999) | 1 069 hab | 8 038e | Voir le classement |
| Population (1990) | 1 016 hab | 7 976e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 53 hab | 4 783e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | - 9 hab | 6 197e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 64 hab | 4 049e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,5% | 3 726e | Voir le classement |
| Superficie | 8,64 km² | | |
| Densité | 124 hab / km² | | |
| Sur Copains d'avant | 186 habitants de Fampoux sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Fampoux |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 50,1% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 49,9% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Fampoux |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 7,1% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 13,4% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 28,7% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 24,9% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 25,9% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Fampoux |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 384 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 19% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 29,4% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 21,6% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 21,1% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 6,3% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 2,6% | 2,4% | Voir le classement |
|