|
| Management > Villes > Ville
> Bouches-du-Rhône > Marseille |
|
|
|
|
|
| Marseille - Bouches-du-Rhône
(13000) |
| Evolution de la population |
Marseille |
Rang National |
| Population (1999) | 797 491 hab | 2e | Voir le classement |
| Population (1990) | 800 550 hab | 2e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 3 059 hab | 8 542e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 15 966 hab | 6e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 18 086 hab | 8 559e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0% | 5 698e | Voir le classement |
| Superficie | 240,62 km² | | |
| Densité | 3 314 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 225 799 hab | 1e | |
| Sur Copains d'avant | 125 676 habitants de Marseille sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Marseille |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 47,2% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 52,8% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Marseille |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 9,2% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 14,2% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 24,8% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 28,7% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 23,2% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Marseille |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 346 820 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 38% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 29,2% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 15,1% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 10,9% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 4,1% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 2,6% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|