|
| Management > Villes > Ville
> Seine-Saint-Denis > Aulnay-Sous-Bois |
|
|
|
|
|
| Aulnay-Sous-Bois - Seine-Saint-Denis
(93600) |
| Evolution de la population |
Aulnay-Sous-Bois |
Rang National |
| Population (1999) | 80 030 hab | 47e | Voir le classement |
| Population (1990) | 82 314 hab | 46e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 2 284 hab | 8 528e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 7 563 hab | 28e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 9 856 hab | 8 551e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | - 0,3% | 6 940e | Voir le classement |
| Superficie | 16,2 km² | | |
| Densité | 4 940 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 23 658 hab | 35e | |
| Sur Copains d'avant | 10 025 habitants de Aulnay-Sous-Bois sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Aulnay-Sous-Bois |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 49,2% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 50,8% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Aulnay-Sous-Bois |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 4,5% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 10,3% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 25,2% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 29,1% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 30,8% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Aulnay-Sous-Bois |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 27 133 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 23,3% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 26,3% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 18% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 16,7% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 8,7% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 7,1% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|