|
| Management > Villes > Ville
> Val-de-Marne > Maisons-Alfort |
|
|
|
|
|
| Maisons-Alfort - Val-de-Marne
(94700) |
| Evolution de la population |
Maisons-Alfort |
Rang National |
| Population (1999) | 51 091 hab | 94e | Voir le classement |
| Population (1990) | 53 375 hab | 88e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 2 284 hab | 8 528e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 3 493 hab | 93e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 5 765 hab | 8 522e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | - 0,4% | 7 304e | Voir le classement |
| Superficie | 5,38 km² | | |
| Densité | 9 496 hab / km² | | |
| Sur Copains d'avant | 9 932 habitants de Maisons-Alfort sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Maisons-Alfort |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 47,3% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 52,7% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Maisons-Alfort |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 7,3% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 11,9% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 26,8% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 31,8% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 22,2% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Maisons-Alfort |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 22 951 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 37,6% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 29,1% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 16% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 11,6% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 3,9% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,8% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|