|
| Journal du Net > Management > Ville
> Bouches-du-Rhône > Aix-En-Provence
|
|
|
|
|
|
| Aix-En-Provence - Bouches-du-Rhône
(13100) |
| Evolution de la population |
Aix-En-Provence |
Rang National |
| Population (1999) | 134 324 hab | 23e | Voir le classement |
| Population (1990) | 123 842 hab | 26e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 10 482 hab | 7e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 5 037 hab | 59e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 5 343 hab | 5e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,8% | 2 797e | Voir le classement |
| Superficie | 186,08 km² | | |
| Densité | 722 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 16 770 hab | 68e | |
| Sur Copains d'avant | 39 252 habitants de Aix-En-Provence sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Aix-En-Provence |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 46,4% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 53,6% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Aix-En-Provence |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 7,7% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 11,9% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 24,1% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 35,3% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 21% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Aix-En-Provence |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 60 880 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 41,7% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 29,6% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 13,7% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 10,1% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 3,5% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,4% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|