| Evolution de la population |
Latresne |
Rang National |
| Population (1999) | 3 195 hab | 2 823e | Voir le classement |
| Population (1990) | 3 142 hab | 2 693e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 53 hab | 4 783e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | - 122 hab | 7 886e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 175 hab | 2 255e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,2% | 4 846e | Voir le classement |
| Superficie | 10,39 km² | | |
| Densité | 308 hab / km² | | |
| Sur Copains d'avant | 581 habitants de Latresne sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Latresne |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,2% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 51,8% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Latresne |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 9,3% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 16,5% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 30,4% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 22,4% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 21,4% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Latresne |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 1 213 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 21,2% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 35,3% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 20,4% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 14,6% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 6,5% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 2,1% | 2,4% | Voir le classement |
|