|
| Management > Villes > Ville
> Hauts-de-Seine > Neuilly-Sur-Seine |
|
|
|
|
|
| Neuilly-Sur-Seine - Hauts-de-Seine
(92200) |
| Evolution de la population |
Neuilly-Sur-Seine |
Rang National |
| Population (1999) | 59 874 hab | 73e | Voir le classement |
| Population (1990) | 61 768 hab | 68e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 1 894 hab | 8 516e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 1 374 hab | 325e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 3 294 hab | 8 455e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | - 0,3% | 6 940e | Voir le classement |
| Superficie | 3,73 km² | | |
| Densité | 16 052 hab / km² | | |
| Sur Copains d'avant | 8 141 habitants de Neuilly-Sur-Seine sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Neuilly-Sur-Seine |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 45,7% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 54,3% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Neuilly-Sur-Seine |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 12,1% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 14,6% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 26,8% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 26,5% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 20% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Neuilly-Sur-Seine |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 28 797 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 44,4% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 28,8% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 11,7% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 9,8% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 3,9% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,3% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|