|
| Management > Villes > Ville
> Yvelines > Versailles |
|
|
|
|
|
| Versailles - Yvelines
(78000) |
| Evolution de la population |
Versailles |
Rang National |
| Population (1999) | 85 761 hab | 43e | Voir le classement |
| Population (1990) | 87 789 hab | 42e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 2 028 hab | 8 519e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 5 588 hab | 52e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 7 651 hab | 8 541e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | - 0,2% | 6 554e | Voir le classement |
| Superficie | 26,18 km² | | |
| Densité | 3 276 hab / km² | | |
| Sur Copains d'avant | 20 974 habitants de Versailles sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Versailles |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 47,8% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 52,2% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Versailles |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 8% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 12,8% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 24,4% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 30,6% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 24,3% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Versailles |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 35 837 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 35,7% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 29,8% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 14,1% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 11,9% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 5,3% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 3,2% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|