|
| Management > Département > Alpes-de-Haute-Provence |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Alpes-de-Haute-Provence |
Rang National |
| Population (1999) | 139 683 hab | 90e | Voir le classement |
| Population (1990) | 130 883 hab | 93e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 8 800 hab | 50e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 221 hab | 66e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 8 457 hab | 36e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,78% | 14e | Voir le classement |
| Superficie | 6 925,22 km² | | |
| Densité | 20 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 717 hab | | |
| |
| Structure de la population |
Alpes-de-Haute-Provence |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,97% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 51,03% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Alpes-de-Haute-Provence |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 9,66% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 16,72% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 26,72% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 23,79% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 23,11% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Alpes-de-Haute-Provence |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 59 549 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 31,2% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 34,28% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 15,88% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 12,66% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 4,35% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,64% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|