|
| Management > Département > Alpes-Maritimes |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Alpes-Maritimes |
Rang National |
| Population (1999) | 1 011 866 hab | 20e | Voir le classement |
| Population (1990) | 971 829 hab | 18e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 40 037 hab | 18e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | - 4 037 hab | 79e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 43 534 hab | 5e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,47% | 35e | Voir le classement |
| Superficie | 4 298,58 km² | | |
| Densité | 235 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 52 934 hab | | |
| |
| Structure de la population |
Alpes-Maritimes |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 46,89% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 53,11% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Alpes-Maritimes |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 11,48% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 16,17% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 25,9% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 25,33% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 21,13% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Alpes-Maritimes |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 454 982 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 36,02% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 32,34% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 15,14% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 11,36% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 3,64% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,52% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|