|
| Management > Département > Calvados |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Calvados |
Rang National |
| Population (1999) | 648 299 hab | 30e | Voir le classement |
| Population (1990) | 618 478 hab | 31e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 29 821 hab | 26e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 24 401 hab | 25e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 5 506 hab | 41e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,59% | 27e | Voir le classement |
| Superficie | 5 547,92 km² | | |
| Densité | 117 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 24 010 hab | | |
| |
| Structure de la population |
Calvados |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,23% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 51,77% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Calvados |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 7,2% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 13,16% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 25,52% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 28,53% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 25,6% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Calvados |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 258 513 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 28,45% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 31,02% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 16,26% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 15,16% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 6,74% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 2,35% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|