|
| Management > Département > Cher |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Cher |
Rang National |
| Population (1999) | 314 388 hab | 67e | Voir le classement |
| Population (1990) | 321 559 hab | 65e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 7 171 hab | 88e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | - 2 174 hab | 72e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 4 957 hab | 70e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | - 0,18% | 88e | Voir le classement |
| Superficie | 7 234,99 km² | | |
| Densité | 43 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 19 347 hab | | |
| |
| Structure de la population |
Cher |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,81% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 51,19% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Cher |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 9,79% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 16,25% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 26,66% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 24,84% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 22,48% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Cher |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 132 165 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 30,22% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 34,43% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 16,04% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 12,81% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 4,58% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,93% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|