|
| Management > Département > Corse |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Corse |
Rang National |
| Population (1999) | 260 149 hab | 76e | Voir le classement |
| Population (1990) | 250 371 hab | 76e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 9 778 hab | 48e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 793 hab | 64e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 9 032 hab | 34e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,58% | 29e | Voir le classement |
| Superficie | 8 679,79 km² | | |
| Densité | 30 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 28 572 hab | | |
| |
| Structure de la population |
Corse |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,77% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 51,23% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Corse |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 9,03% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 15,87% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 26,93% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 26,05% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 22,15% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Corse |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 106 236 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 29,69% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 30,28% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 18,8% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 13,89% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 4,93% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 2,41% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|