|
| Management > Département > Gard |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Gard |
Rang National |
| Population (1999) | 623 058 hab | 33e | Voir le classement |
| Population (1990) | 585 049 hab | 33e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 38 009 hab | 19e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 9 220 hab | 44e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 28 856 hab | 12e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,77% | 15e | Voir le classement |
| Superficie | 5 852,9 km² | | |
| Densité | 106 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 44 651 hab | | |
| |
| Structure de la population |
Gard |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,51% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 51,49% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Gard |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 8,72% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 15,03% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 26,77% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 25,42% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 24,06% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Gard |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 255 173 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 28,73% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 32,82% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 17,48% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 13,87% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 4,85% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 2,24% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|