|
| Management > Département > Haute-Garonne |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Haute-Garonne |
Rang National |
| Population (1999) | 1 046 532 hab | 17e | Voir le classement |
| Population (1990) | 925 962 hab | 20e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 120 570 hab | 1e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 38 871 hab | 18e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 81 505 hab | 2e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 1,48% | 2e | Voir le classement |
| Superficie | 6 309,34 km² | | |
| Densité | 166 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 46 751 hab | | |
| |
| Structure de la population |
Haute-Garonne |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,55% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 51,45% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Haute-Garonne |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 7,11% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 12,1% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 25,7% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 32,19% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 22,87% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Haute-Garonne |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 446 875 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 32,09% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 29,93% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 17,2% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 14,52% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 4,58% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,66% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|