|
| Management > Département > Jura |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Jura |
Rang National |
| Population (1999) | 250 925 hab | 77e | Voir le classement |
| Population (1990) | 248 759 hab | 77e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 2 166 hab | 64e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 4 233 hab | 54e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 2 135 hab | 59e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,18% | 58e | Voir le classement |
| Superficie | 4 999,18 km² | | |
| Densité | 50 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 11 105 hab | | |
| |
| Structure de la population |
Jura |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 49,13% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 50,87% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Jura |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 8,98% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 14,95% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 25,8% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 25,77% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 24,52% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Jura |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 103 836 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 29,81% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 33,17% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 15,56% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 13,64% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 5,85% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,96% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|