|
| Management > Département > Nord |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Nord |
Rang National |
| Population (1999) | 2 554 449 hab | 1e | Voir le classement |
| Population (1990) | 2 531 855 hab | 1e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 22 594 hab | 34e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 127 032 hab | 1e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 103 867 hab | 93e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,12% | 64e | Voir le classement |
| Superficie | 5 742,74 km² | | |
| Densité | 445 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 323 966 hab | | |
| |
| Structure de la population |
Nord |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,42% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 51,58% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Nord |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 6,01% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 12,04% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 24,29% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 29,52% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 28,12% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Nord |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 957 388 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 26,74% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 29,25% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 16,78% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 14,75% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 8,03% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 4,46% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|