|
| Management > Département > Orne |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Orne |
Rang National |
| Population (1999) | 292 411 hab | 70e | Voir le classement |
| Population (1990) | 293 204 hab | 71e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 793 hab | 75e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 4 263 hab | 53e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 5 130 hab | 71e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,04% | 73e | Voir le classement |
| Superficie | 6 103,38 km² | | |
| Densité | 48 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 20 548 hab | | |
| |
| Structure de la population |
Orne |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 49,04% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 50,96% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Orne |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 9,03% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 15,99% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 25,4% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 25% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 24,58% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Orne |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 118 711 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 29,49% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 33,05% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 15,44% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 13,86% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 5,94% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 2,22% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|