|
| Management > Département > Pyrénées-Atlantiques |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Pyrénées-Atlantiques |
Rang National |
| Population (1999) | 600 197 hab | 36e | Voir le classement |
| Population (1990) | 578 516 hab | 35e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 21 681 hab | 35e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | - 2 394 hab | 73e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 23 896 hab | 17e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,48% | 34e | Voir le classement |
| Superficie | 7 644,76 km² | | |
| Densité | 79 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 32 331 hab | | |
| |
| Structure de la population |
Pyrénées-Atlantiques |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,13% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 51,87% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Pyrénées-Atlantiques |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 9,72% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 16,05% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 26,2% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 25,98% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 22,04% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Pyrénées-Atlantiques |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 248 083 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 29,98% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 30,94% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 16,9% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 14,96% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 5,28% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,95% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|