|
| Management > Département > Haute-Saône |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Haute-Saône |
Rang National |
| Population (1999) | 229 786 hab | 80e | Voir le classement |
| Population (1990) | 229 650 hab | 81e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 136 hab | 73e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 2 584 hab | 58e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 2 502 hab | 61e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,09% | 70e | Voir le classement |
| Superficie | 5 360,08 km² | | |
| Densité | 43 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 8 293 hab | | |
| |
| Structure de la population |
Haute-Saône |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 49,54% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 50,46% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Haute-Saône |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 8,27% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 14,68% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 26,42% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 25,71% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 24,93% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Haute-Saône |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 90 922 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 26,85% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 32,67% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 17,19% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 14,39% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 6,37% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 2,52% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|