|
| Management > Département > Sarthe |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Sarthe |
Rang National |
| Population (1999) | 529 895 hab | 46e | Voir le classement |
| Population (1990) | 513 654 hab | 45e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 16 241 hab | 37e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 14 540 hab | 37e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 1 657 hab | 52e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,35% | 45e | Voir le classement |
| Superficie | 6 205,99 km² | | |
| Densité | 85 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 35 845 hab | | |
| |
| Structure de la population |
Sarthe |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,91% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 51,09% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Sarthe |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 8,61% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 14,49% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 25,23% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 27% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 24,68% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Sarthe |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 215 248 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 27,91% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 33,95% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 15,38% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 14,76% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 6,14% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,88% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|