|
| Management > Département > Savoie |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Savoie |
Rang National |
| Population (1999) | 373 350 hab | 58e | Voir le classement |
| Population (1990) | 348 261 hab | 60e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 25 089 hab | 30e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 12 399 hab | 42e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 12 598 hab | 26e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,87% | 10e | Voir le classement |
| Superficie | 6 028,25 km² | | |
| Densité | 62 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 21 194 hab | | |
| |
| Structure de la population |
Savoie |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 49,09% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 50,91% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Savoie |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 7,39% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 13,5% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 26,61% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 28,13% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 24,39% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Savoie |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 154 838 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 31,62% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 30,53% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 16,25% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 14,51% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 5,24% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,84% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|