|
| Management > Département > Tarn-et-Garonne |
|
|
|
|
|
| Evolution de la population |
Tarn-et-Garonne |
Rang National |
| Population (1999) | 206 170 hab | 84e | Voir le classement |
| Population (1990) | 200 220 hab | 85e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 5 950 hab | 58e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 228 hab | 65e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 5 586 hab | 40e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,34% | 47e | Voir le classement |
| Superficie | 3 718,28 km² | | |
| Densité | 55 hab / km² | | |
| |
| Structure de la population |
Tarn-et-Garonne |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 48,9% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 51,1% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Tarn-et-Garonne |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 10,22% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 16,15% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 26,18% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 24,68% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 22,77% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Tarn-et-Garonne |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 82 087 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 26,45% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 33,74% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 18,12% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 14,31% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 5,07% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 2,33% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|