|
| Management > Villes > Ville
> Hérault > Montpellier |
|
|
|
|
|
| Montpellier - Hérault
(34000) |
| Evolution de la population |
Montpellier |
Rang National |
| Population (1999) | 225 511 hab | 8e | Voir le classement |
| Population (1990) | 207 996 hab | 9e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 17 515 hab | 4e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 12 324 hab | 10e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | + 5 072 hab | 6e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,8% | 2 797e | Voir le classement |
| Superficie | 56,88 km² | | |
| Densité | 3 965 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 33 465 hab | 17e | |
| Sur Copains d'avant | 58 710 habitants de Montpellier sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Montpellier |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 45,9% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 54,1% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Montpellier |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 7,6% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 10,7% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 20,9% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 39,8% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 20,9% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Montpellier |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 112 008 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 49,6% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 27,4% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 11,2% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 7,1% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 2,8% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,9% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|