|
| Management > Villes > Ville
> Rennes - Argenteuil |
|
|
|
|
|
Comparaison Rennes (35000) - Argenteuil (95100)
| Evolution de la population |
Rennes |
Argenteuil |
| Population (1999) | 206 194 hab | 93 932 hab | Voir le classement |
| Population (1990) | 197 536 hab | 93 096 hab | |
| Variation de population 1990 - 1999 | + 8 658 hab | + 836 hab | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 14 035 hab | + 7 926 hab | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 5 342 hab | | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | + 0,4% | + 0,1% | Voir le classement |
| Superficie | 50,39 km² | 17,22 km² | |
| Densité | 4 092 hab / km² | 5 455 hab / km² | |
| Population en ZUS | 46 391 hab | 29 535 habitants | |
| Sur Copains d'avant | 52 213 habitants de Rennes sont sur Copains d'avant. Voir la liste | 14 413 habitants de Argenteuil sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Rennes |
Argenteuil |
| Hommes | 46,2% | 49,1% | Voir le classement |
| Femmes | 53,8% | 50,9% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Rennes |
Argenteuil |
| Plus de 75 ans | 6,4% | 5% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 10,2% | 10,8% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 21,2% | 26,1% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 41,3% | 30,8% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 20,9% | 27,3% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Rennes |
Argenteuil |
| Nombre total de ménages | 99 462 | 35 456 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 46,6% | 29,1% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 28,6% | 27,7% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 11,6% | 17,3% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 8,7% | 15,4% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 3,2% | 6,1% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,4% | 4,3% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|