|
| Management > Villes > Ville
> Pas-de-Calais > Auchel |
|
|
|
|
|
| Auchel - Pas-de-Calais
(62260) |
| Evolution de la population |
Auchel |
Rang National |
| Population (1999) | 11 393 hab | 736e | Voir le classement |
| Population (1990) | 11 813 hab | 676e | |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 420 hab | 8 268e | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 66 hab | 3 475e | Voir le classement |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 487 hab | 7 952e | Voir le classement |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | - 0,4% | 7 304e | Voir le classement |
| Superficie | 6 km² | | |
| Densité | 1 899 hab / km² | | |
| Population en ZUS | 853 hab | 463e | |
| Sur Copains d'avant | 1 176 habitants de Auchel sont sur Copains d'avant. Voir la liste | |
| |
| Structure de la population |
Auchel |
Moyenne Nationale |
| Hommes | 46,9% | 48,6% | Voir le classement |
| Femmes | 53,1% | 51,4% | Voir le classement |
| |
| Pyramide des âges |
Auchel |
Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 9,7% | 7,7% | Voir le classement |
| 60 - 74 ans | 15,1% | 13,6% | Voir le classement |
| 40 - 59 ans | 22,5% | 26% | Voir le classement |
| 20 - 39 ans | 25,8% | 28,1% | Voir le classement |
| 0 - 19 ans | 27% | 24,6% | Voir le classement |
| |
| Ménages |
Auchel |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 4 482 | 23 810 161 | Voir le classement |
| Ménages de 1 personne | 29,1% | 31% | Voir le classement |
| Ménages de 2 personnes | 30,9% | 31,1% | Voir le classement |
| Ménages de 3 personnes | 15,8% | 16,2% | Voir le classement |
| Ménages de 4 personnes | 12,6% | 13,8% | Voir le classement |
| Ménages de 5 personnes | 7,9% | 5,5% | Voir le classement |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 3,7% | 2,4% | Voir le classement |
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|